產(chǎn)品型號:R04E96-500
參數(shù):1% 0402封裝 0Ω~20.0MΩ共510種阻值;
規(guī)格:4盒裝 510values*500pcs;
特點:查找存取貼片電阻方便快捷;
簡化繁雜的元器件管理;
防潮、防塵、不易丟失;
造型獨特,可疊放,整齊節(jié)省空間;
體積小,便攜;
質(zhì)地佳,壽命長;
說明書預覽
庫存:5 個
視頻演示:
4盒裝 510values*500pcs
產(chǎn)品外殼尺寸:280mm(長)*210mm(寬)*40mm(高)
內(nèi)部小格尺寸:15mm(長)*22mm(寬)*16mm(高)
說明:
套裝含精密貼片元件空盒四套;
1%精度、0402封裝貼片電阻;
阻值范圍:0Ω~20.0MΩ常用510種阻值;
每種阻值500片貼片元件;
電阻原廠質(zhì)量保證
訂購信息:
本產(chǎn)品510種阻值如下所示:
0.0W | 10.0W | 100W | 1.00K | 10.0K | 100K | 1.00M |
0.10W | 10.2W | 102W | 1.02K | 10.2K | 102K | 1.50M |
0.50W | 10.5W | 105W | 1.05K | 10.5K | 105K | 2.00M |
1.00W | 10.7W | 107W | 1.07K | 10.7K | 107K | 2.49M |
1.50W | 11.0W | 110W | 1.10K | 11.0K | 110K | 3.01M |
2.00W | 11.3W | 113W | 1.13K | 11.3K | 113K | 4.02M |
2.49W | 11.5W | 115W | 1.15K | 11.5K | 115K | 4.99M |
3.01W | 11.8W | 118W | 1.18K | 11.8K | 118K | 5.90M |
4.02W | 12.1W | 121W | 1.21K | 12.1K | 121K | 6.81M |
4.99W | 12.4W | 124W | 1.24K | 12.4K | 124K | 7.50M |
5.90W | 12.7W | 127W | 1.27K | 12.7K | 127K | 8.25M |
6.81W | 13.0W | 130W | 1.30K | 13.0K | 130K | 9.09M |
7.50W | 13.3W | 133W | 1.33K | 13.3K | 133K | 10.0M |
8.25W | 13.7W | 137W | 1.37K | 13.7K | 137K | 15.0M |
9.09W | 14.0W | 140W | 1.40K | 14.0K | 140K | 20.0M |
14.3W | 143W | 1.43K | 14.3K | 143K | ||
14.7W | 147W | 1.47K | 14.7K | 147K | ||
15.0W | 150W | 1.50K | 15.0K | 150K | ||
15.4W | 154W | 1.54K | 15.4K | 154K | ||
15.8W | 158W | 1.58K | 15.8K | 158K | ||
16.2W | 162W | 1.62K | 16.2K | 162K | ||
16.5W | 165W | 1.65K | 16.5K | 165K | ||
16.9W | 169W | 1.69K | 16.9K | 169K | ||
17.4W | 174W | 1.74K | 17.4K | 174K | ||
17.8W | 178W | 1.78K | 17.8K | 178K | ||
18.2W | 182W | 1.82K | 18.2K | 182K | ||
18.7W | 187W | 1.87K | 18.7K | 187K | ||
19.1W | 191W | 1.91K | 19.1K | 191K | ||
19.6W | 196W | 1.96K | 19.6K | 196K | ||
20.0W | 200W | 2.00K | 20.0K | 200K | ||
20.5W | 205W | 2.05K | 20.5K | 205K | ||
21.0W | 210W | 2.10K | 21.0K | 210K | ||
21.5W | 215W | 2.15K | 21.5K | 215K | ||
22.1W | 221W | 2.21K | 22.1K | 221K | ||
22.6W | 226W | 2.26K | 22.6K | 226K | ||
23.2W | 232W | 2.32K | 23.2K | 232K | ||
23.7W | 237W | 2.37K | 23.7K | 237K | ||
24.3W | 243W | 2.43K | 24.3K | 243K | ||
24.9W | 249W | 2.49K | 24.9K | 249K | ||
25.5W | 255W | 2.55K | 25.5K | 255K | ||
26.1W | 261W | 2.61K | 26.1K | 261K | ||
26.7W | 267W | 2.67K | 26.7K | 267K | ||
27.4W | 274W | 2.74K | 27.4K | 274K | ||
28.0W | 280W | 2.80K | 28.0K | 280K | ||
28.7W | 287W | 2.87K | 28.7K | 287K | ||
29.4W | 294W | 2.94K | 29.4K | 294K | ||
30.1W | 301W | 3.01K | 30.1K | 301K | ||
30.9W | 309W | 3.09K | 30.9K | 309K | ||
31.6W | 316W | 3.16K | 31.6K | 316K | ||
32.4W | 324W | 3.24K | 32.4K | 324K | ||
33.2W | 332W | 3.32K | 33.2K | 332K | ||
34.0W | 340W | 3.40K | 34.0K | 340K | ||
34.8W | 348W | 3.48K | 34.8K | 348K | ||
35.7W | 357W | 3.57K | 35.7K | 357K | ||
36.5W | 365W | 3.65K | 36.5K | 365K | ||
37.4W | 374W | 3.74K | 37.4K | 374K | ||
38.3W | 383W | 3.83K | 38.3K | 383K | ||
39.2W | 392W | 3.92K | 39.2K | 392K | ||
40.2W | 402W | 4.02K | 40.2K | 402K | ||
41.2W | 412W | 4.12K | 41.2K | 412K | ||
42.2W | 422W | 4.22K | 42.2K | 422K | ||
43.2W | 432W | 4.32K | 43.2K | 432K | ||
44.2W | 442W | 4.42K | 44.2K | 442K | ||
45.3W | 453W | 4.53K | 45.3K | 453K | ||
46.4W | 464W | 4.64K | 46.4K | 464K | ||
47.5W | 475W | 4.75K | 47.5K | 475K | ||
48.7W | 487W | 4.87K | 48.7K | 487K | ||
49.9W | 499W | 4.99K | 49.9K | 499K | ||
51.1W | 511W | 5.11K | 51.1K | 511K | ||
52.3W | 523W | 5.23K | 52.3K | 523K | ||
53.6W | 536W | 5.36K | 53.6K | 536K | ||
54.9W | 549W | 5.49K | 54.9K | 549K | ||
56.2W | 562W | 5.62K | 56.2K | 562K | ||
57.6W | 576W | 5.76K | 57.6K | 576K | ||
59.0W | 590W | 5.90K | 59.0K | 590K | ||
60.4W | 604W | 6.04K | 60.4K | 604K | ||
61.9W | 619W | 6.19K | 61.9K | 619K | ||
63.4W | 634W | 6.34K | 63.4K | 634K | ||
64.9W | 649W | 6.49K | 64.9K | 649K | ||
66.5W | 665W | 6.65K | 66.5K | 665K | ||
68.1W | 681W | 6.81K | 68.1K | 681K | ||
69.8W | 698W | 6.98K | 69.8K | 698K | ||
71.5W | 715W | 7.15K | 71.5K | 715K | ||
73.2W | 732W | 7.32K | 73.2K | 732K | ||
75.0W | 750W | 7.50K | 75.0K | 750K | ||
76.8W | 768W | 7.68K | 76.8K | 768K | ||
78.7W | 787W | 7.87K | 78.7K | 787K | ||
80.6W | 806W | 8.06K | 80.6K | 806K | ||
82.5W | 825W | 8.25K | 82.5K | 825K | ||
84.5W | 845W | 8.45K | 84.5K | 845K | ||
86.6W | 866W | 8.66K | 86.6K | 866K | ||
88.7W | 887W | 8.87K | 88.7K | 887K | ||
90.9W | 909W | 9.09K | 90.9K | 909K | ||
93.1W | 931W | 9.31K | 93.1K | 931K | ||
95.3W | 953W | 9.53K | 95.3K | 953K | ||
97.6W | 976W | 9.76K | 97.6K | 976K |
產(chǎn)品展示:
相關介紹:
我們的貼片元件盒分為:
SMT/SMD貼片電阻盒、SMT/SMD貼片電容盒、SMT/SMD貼片電感盒、精密貼片元件空盒等多系列產(chǎn)品。
貼片元件封裝齊全:
電阻盒:0402封裝、0603封裝、0805封裝、1206封裝
電容盒:0402封裝、0603封裝、0805封裝、1206封裝
電感盒:0402封裝、0603封裝、0805封裝、1008封裝
SMT/SMD貼片電阻盒分為128種阻值以及510種阻值兩種,滿足您的不同需求!